北京往返机场班车
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成都市区内到成都双流国际机场 | |||||
| 市内起点 | 发车时间 | 收车时间 | 途径 | 机场终点 | 收车时间 |
| 人民南路二段蓝天宾馆(西南航售票处旁) | 5:00 每隔20分钟一班车次。 | 6:00 (夏季6:30) | 岷山饭店、锦江宾馆、华西医大、经干院、四川教育学院、跳伞塔、省体育馆、人南立交桥、肿瘤医院、上机场高速路、最后到达机场 | 成都双流国际机场 | 以进港最后航班时间为准 |
哈尔滨市内至机场发车路线
|
|||||||||||||||
| 起点 | 终点 | 首班时间 | 末班时间 | 时间间隔 | 票价 | 途经 |
| 郑州市金水路3号民航大酒店 | 新郑机场 | 6:00 | 18:00 | 每隔一小时 | 15元 | 新郑高速公路 |
| 从机场发往市内的,根据航班到达情况而定 | ||||||
| 天河机场 | |
| 乘车地点 | 汉口金家墩武汉汽车客运中心(汉口火车站对面) |
| 乘车时间 | 7:00 8:30 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 18:30 |
| 武汉航空公司 | |
| 乘车地点 | 乘车时间 |
| 武昌珞瑜路218号维多利亚大酒店一楼 | 6:00 9:50 12:30 14:30 |
| 武昌武珞路449号 | 6:20 10:00 13:00 15:00 |
| 武昌中山路450号 | 6:00 9:30 12:30 14:30 |
| 汉口常青路上牯牛渊118号 | 6:30 6:50 10: 40 10: 50 13:30 13: 40 15:40 |
| 青山区和平大道1524号 | 5:30 9:00 12:30 14:30 |
| 徐东路逸居院 | 5:55 9:40 13:10 15:10 |
| 汉口金家墩武汉汽车客运站 | 6:40 10:40 14:00 16:00 |
| 汉阳区鹦鹉大道130号特一号 | 5:40 9:30 12:30 14:30 |
| 汉阳区王家湾十升路特4号 | 6:00 10:00 13: 00 15:00 |
| 汉阳区永安堂特3号 | 6:15 10:20 13:20 15:20 |
| 口区常码头发展大道468号 | 6:35 10:50 13:50 15:50 |
| 南方航空公司 | |
| 乘车地点 | 乘车时间 |
| 武昌武珞路586江天大厦 | 5:40 9:00 10:00 11:00 |
| 汉口航空路一号 | 6:00 6:30 7:00 8:00 9:00 10:00 11:30 12:30 14:00 15:00 16:00 |
重庆地区机场班车往返路线
|
||||||||||||||||||
| 福州长乐国际机场班车时刻表 | |||||
| 市内起点 | 早班时间 | 晚班时间 | 间隔 | 机场终点 | 票价 |
| 五一路民航售票处 | 6:00 | 19:00 | 25分钟 | 机场 | 20元 |
| 广西地区南宁、桂林机场班车行驶情况 | |||||
| 地区 | 首发时间 | 末班时间 | 票价(元) | 行驶路线(往) | 行驶路线(返) |
| 南宁 | 05:30 | 19:00 | 15.00 | 南宁民航饭店-机场 | 视航班而定班车,中途可停车下客,不载客 |
| 桂林 | 06:30 | 19:30 | 20.00 | 桂林民航大厦-机场 | 视航班而定班车,路线为:机场-桂林火车南站-民航大厦 |
| 长沙机场班车 | ||||
| 市内起点 | 首班时间 | 末班时间 | 路线 | 票价 |
| 长沙 | 6:30 | 航班结束 | 机场--民航酒店 | 10元 |
| A线 | |||||
| 起点 | 终点 | 首班时间 | 末班时间 | 票价 | 经停点 |
| 华联大厦 | 机场 | 6:30 | 20:00 | 20元/人 | 无 |
| 机场 | 华联大厦 | 8:00 | 航班结束 | 20元/人 | 机场--直升机场--莲花北--体育馆--科技馆--火车站 |
| 从市区的华联大厦发车--->机场,中途没有经停站 |
| 行车路线 |
| 机场--直升机场--莲花北--体育馆--科技馆--华联汽车站 |